![]() | ![]() 2013. május 22. szerda, Júlia, Rita napja | E-mail:aqua10@aquakert.huTelefon: +36 30/649-4312Fax: +36 27/317-561Küldje el barátjának,ismerősének ! Online: 2 |



| PondoMatic tóporszívó - PONTEC kerti tó technika | |
| Tipus | Teljesítmény felvétel (W) |
|---|---|
| PondoMatic | 1400 |
| Árak, vásárlás »» Kertitó Webáruház | |
| Garancia: 2 év | |



| Pondovac tóporszívó - OASE kerti tó technika | |
| Tipus | Teljesítmény felvétel (W) |
|---|---|
| Pondovac Classic | 1400 |
| Pondovac 4 | 1800 |
| Árak, vásárlás »» Kertitó Webáruház | |
| Garancia: 3+2 év | |



| Quickstick vízelemző - OASE kerti tó technika | ||
| Megnevezés | Térfogat liter | Víztérfogat liter |
|---|---|---|
| Quickstick 6 in 1 vízelemző | - | - |
| Árak, vásárlás »» Kertitó Webáruház | ||



| Phosless szubsztrátum cső - OASE kerti tó technika | ||
| Megnevezés | Darab | Víztérfogat liter |
|---|---|---|
| Szubsztrátum cső Biotec 12 | 1 | 5000 |
| Szubsztrátum cső Biotec 18, 36 | 1 | 7000 |
| Árak, vásárlás »» Kertitó Webáruház | ||



| Alglets algairtó tabletta - VELDA kerti tó technika | ||
| Megnevezés | Darab | Víztérfogat liter |
|---|---|---|
| Alglets | 10 | 10000 |
| Árak, vásárlás »» Kertitó Webáruház | ||



| Kristálytiszta víz tóápolószer - OASE kerti tó technika | ||
| Megnevezés | Térfogat liter | Víztérfogat liter |
|---|---|---|
| Kristálytiszta víz | 0,5 | 5000 |
| Árak, vásárlás »» Kertitó Webáruház | ||



| Algae Away tóápolószer - VELDA kerti tó technika | ||
| Megnevezés | Térfogat liter | Víztérfogat liter |
|---|---|---|
| Algae Away | 0,5 | 5000 |
| Algae Away | 1 | 10000 |
| Árak, vásárlás »» Kertitó Webáruház | ||



| Biokick szűrőindító baktérium - OASE kerti tó technika | ||
| Megnevezés | Térfogat liter | Víztérfogat liter |
|---|---|---|
| Biokick szűrőindító | 0,2 | 10000 |
| Árak, vásárlás »» Kertitó Webáruház | ||
Copyright ©, 2013 AQUAKERT Kft. Minden jog fenntartva!| Kapcsolat | Felmérés, árajánlat | Honlaptérkép | Linkajánló | Letöltés | Állás || Jogi nyilatkozat | Last Modified: 2012. 02. 20. | hibajelentés | |