![]() | ![]() 2010. szeptember 8. szerda, Mária napja | E-mail:aqua10@aquakert.huTelefon: +36 30/649-4312Fax: +36 27/317-561Küldje el barátjának,ismerősének ! Online: 6 |

| Árak, Kertitó Webáruház »» |
|---|
| Gyártó: OASE kerti tó technika | |||
|---|---|---|---|
| Tipus | UV-C telj. (W) | Tóméret max (l) | Halastó méret max (l) |
| Biosmart Set 7000 Biosmart UV-C 8000 FP 2500 | 9 | 7000 | 3500 |
| Biosmart Set 14000 Biosmart UV-C 16000 FP 3500 | 11 | 14000 | 7000 |
| Biosmart Set 24000 Biotec 10.1 Bitron 24C Aquamax ECO 8500 | 24 | 24000 | 12000 |

| Árak, Kertitó Webáruház »» |
|---|
| Gyártó: OASE kerti tó technika | |||
|---|---|---|---|
| Tipus | UV-C telj. (W) | Tóméret max (l) | Halastó méret max (l) |
| Biosys Set 3 Biotec 12 Bitron 36C Aquamax ECO 12000 | 36 | 40000 | 20000 |
| Biosys Set 4 Biotec 18 Bitron 55C Aquamax ECO 16000 | 55 | 50000 | 25000 |

| Árak, Kertitó Webáruház »» |
|---|
| Gyártó: OASE kerti tó technika | |||
|---|---|---|---|
| Tipus | UV-C telj. (W) | Tóméret max (l) | Halastó méret max (l) |
| Filtomatic CWS Set 1 Filtomatic CWS 3000 Aquamax ECO CWS 4000 | 11 | 6000 | 3000 |
| Filtomatic CWS Set 2 Filtomatic CWS 6000 Aquamax ECO CWS 6000 | 18 | 12000 | 6000 |
| Filtomatic CWS Set 3 Filtomatic CWS 12000 Aquamax ECO CWS 8000 | 24 | 24000 | 12000 |

| Árak, Kertitó Webáruház »» |
|---|
| Gyártó: OASE kerti tó technika | |||
|---|---|---|---|
| Tipus | UV-C telj. (W) | Tóméret max (l) | Halastó méret max (l) |
| Biopress Set 6000 Biopress 8000 FP2500 | 7 | 6000 | - |
| Biopress Set 10000 Biopress 12000 FP3500 | 11 | 10000 | - |
| Garancia: 2 év | |||

| Árak, Kertitó Webáruház »» |
|---|
| Gyártó: OASE kerti tó technika | |||
|---|---|---|---|
| Tipus | UV-C telj. (W) | Tóméret max (l) | Halastó méret max (l) |
| Filtoclear Set 3000 Filtoclear 3000 Aquamax ECO CWS 4000 | 9 | 3000 | - |
| Filtoclear Set 6000 Filtoclear 6000 Aquamax ECO CWS 6000 | 11 | 5500 | - |
| Filtoclear Set 3 Filtoclear 11000 Aquamax ECO CWS 8000 | 11 | 9000 | - |
| Filtoclear Set 15000 Filtoclear 15000 Aquamax ECO 12000 | 11 | 13000 | - |
Copyright ©, 2010 AQUAKERT Kft. Minden jog fenntartva!| Kapcsolat | Felmérés, árajánlat | Honlaptérkép | Linkajánló | Letöltés | Állás || Jogi nyilatkozat | Last Modified: 2010. 08. 06. | hibajelentés | |